<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Computing &#187; Peer to Peer</title>
	<atom:link href="http://www.social-computing.com/tag/peer-to-peer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-computing.com</link>
	<description>Réseaux sociaux et cartographie de l'information</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 18:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rapport Olivennes</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2007/11/27/rapport-olivennes/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2007/11/27/rapport-olivennes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Internet n&#8217;est pas une nouvelle frontière  &#8230; c&#8217;est un lieu de vie, donc d&#8217;échanges.
Comment échanger ?, en étant plusieurs, en créant des liens.
Comment créer des liens ?, en trouvant des points communs.
Comment trouver des points communs ?, en se connaissant mieux les uns les autres.
Comment mieux se connaitre ?, en se présentant les uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2007/11/27/rapport-olivennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace, YouTube, Joost</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2007/03/19/myspace-youtube-joost/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2007/03/19/myspace-youtube-joost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 10:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[joost]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Mais encore ?
Joost est la dernière application développée par les fondateurs de Kazaa et de Skype (Janus Friis et Niklas Zennström) &#8230; il s&#8217;agit donc de télévision en P2P sur internet et comme pour Kazaa (les majors tremblent encore des années après son lancement) et pour Skype (les champions des telecoms souffrent toujours &#8230; et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2007/03/19/myspace-youtube-joost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank Research : Financial Services 2.0</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2006/11/01/deutsche-bank-research-financial-services-20/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2006/11/01/deutsche-bank-research-financial-services-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank research]]></category>
		<category><![CDATA[financial services 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[secteur bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Dans les papiers du mois d&#8217;août, celui de la Deutsche Bank Research sur les Financial Services 2.0 pose les points critiques associés à la pratique des technologies de Social Computing et de P2P pour le monde bancaire.
Même si l&#8217;environnement est loin d&#8217;être propice à une large diffusion de systèmes bancaires en P2P, les fonctionnalités du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2006/11/01/deutsche-bank-research-financial-services-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermeture (temporaire) du site Human Links</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2006/10/15/fermeture-temporaire-du-site-human-links/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2006/10/15/fermeture-temporaire-du-site-human-links/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social-computing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[human-links]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence distribuée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de fermer le site de Human Links, après six années de présentation et diffusion du premier logiciel P2P de social-computing.
En effet, Internet a évolué pendant ce temps, et les développements d&#8217;alors sont devenus obsolètes face au Web2.0 : les weblogs, folksonomies, tagcloud, bittorrent, et webservices ont su concrétiser nos rêves d&#8217;alors&#8230;
Mais ceux-ci continuent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2006/10/15/fermeture-temporaire-du-site-human-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desktop et le P2P ?</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2006/02/09/google-desktop-et-le-p2p/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2006/02/09/google-desktop-et-le-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Neteco vient de publier un article sur Google Desktop et la présomption que l&#8217;acteur numéro 1 des moteurs de recherche est en train de développer un réseau peer to peer.
Conscient depuis plus de 5 ans que l&#8217;avénement du peer to peer dans le monde de la recherche d&#8217;information est inéluctable, je ne peux qu&#8217;applaudir et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2006/02/09/google-desktop-et-le-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNAB</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/10/24/gnab/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/10/24/gnab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social-computing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[gnab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Bertelsmann récidive dans le domaine du P2P et s&#8217;inscrit dans la durée avec des plans rentables à l&#8217;horizon 2010.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/10/24/gnab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontologies</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/09/25/ontologies/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/09/25/ontologies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social-computing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[mauss]]></category>
		<category><![CDATA[michel bauwens]]></category>
		<category><![CDATA[salvino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Michel Bauwens nous fait part dans un long article paru dans Agoravox Peer to Peer : de la technologie à la politique de la prochaine sortie d&#8217;un essai sur le sujet dans la revue du Mauss
Les discussions complémentaires avec Salvino méritent la lecture et remettent en perspective ce passionnant travail de prospective.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/09/25/ontologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Telecom s&#8217;adonne au P2P</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/09/12/france-telecom-sadonne-au-p2p/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/09/12/france-telecom-sadonne-au-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social-computing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[france telecom]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux de pairs, ombres et lumière tel est le titre du dossier du mois du département RD de France Telecom de juin 2005.
Enfin ! France Telecom se tourne dans la direction des systèmes P2P pour proposer de nouvelles approches innovantes et qui ne manquerons pas de passionner.
Je ne peux m&#8217;empécher de faire un parallèle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/09/12/france-telecom-sadonne-au-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est bien bo de le dire &#8230;</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/06/09/cest-bien-bo-de-le-dire/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/06/09/cest-bien-bo-de-le-dire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[neteconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Une citation tirée d&#8217;un article de neteconomie :
Si les usages peuvent être illégaux, la technologie du &#8220;poste à poste&#8221;, sans serveur central, est parfaitement légale.
 Elle est notamment utilisée pour diffuser la connaissance entre universités américaines connectées à l&#8217;Internet2 www.i2hub.org.
Ca fait qq années que nous attendons que qq d&#8217;autre que nous le dise !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/06/09/cest-bien-bo-de-le-dire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2P nouveaux modèles économiques, parlons en !</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/04/10/p2p-nouveaux-modeles-economiques-parlons-en/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/04/10/p2p-nouveaux-modeles-economiques-parlons-en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[

Recommandé par des Influenceurs.
Cet atelier propose d&#8217;échanger sur les nouveaux modèles économiques de la musique en ligne. Sans idée pré-conçue, Music 3.0 veut donner la parole aux labels, aux acteurs du P2P, aux industriels, aux distributeurs, aux artistes, aux constructeurs, aux FAI et aux membres des forums afin de partager et de réagir ensemble sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/04/10/p2p-nouveaux-modeles-economiques-parlons-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
