<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Computing &#187; forrester</title>
	<atom:link href="http://www.social-computing.com/tag/forrester/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-computing.com</link>
	<description>Réseaux sociaux et cartographie de l'information</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 18:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Search 2010</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2010/02/26/search-2010/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2010/02/26/search-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>
		<category><![CDATA[search2010]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de Social Computing travaille dans le domaine de l&#8217;accès à l&#8217;information depuis 10 ans et cumule des expériences avec la majorité des grands éditeurs du marché. Jacqueline Sala et Marianne Dabbadie, organisatrices de Search 2010 m&#8217;ont demandé de faire un retour sur la perception du marché de l&#8217;accès à l&#8217;information par les grands cabinets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2010/02/26/search-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivisimo, seul nouveau leader du marché de l&#8217;Enterprise Search en 2008 selon Gartner</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/10/02/vivisimo-seul-nouveau-leader-du-marche-de-lenterprise-search-en-2008-selon-gartner/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/10/02/vivisimo-seul-nouveau-leader-du-marche-de-lenterprise-search-en-2008-selon-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[autonomy]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise search]]></category>
		<category><![CDATA[Fast search&transfer]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>
		<category><![CDATA[magic quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition 2008 du magic quadrant de Gartner décoiffe &#8230; 19 acteurs sortent du périmètre car ils ne répondent plus aux critères de l&#8217;analyste (basés sur les attentes exprimées par les grands comptes interrogés), 1 seul entrant (fabasoft/mindbreeze) et donc 15 acteurs présentés contre 33 l&#8217;année dernière.
Le magic quadrant de Gartner se rapproche ainsi du format [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/10/02/vivisimo-seul-nouveau-leader-du-marche-de-lenterprise-search-en-2008-selon-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar du mardi 9/09 sur l&#8217;implémentation de Velocity chez Procter&amp;Gamble</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/09/05/webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/09/05/webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux rss, Wikis, Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[p&g]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux d&#8217;entre vous qui ne pourrons pas être présents le Jeudi 11 septembre 2008 lors de notre conférence sur WPS &#038; Velocity, KMWorld propose le 9 septembre prochain un webinar :
From Vision to Reality : La recherche d&#8217;information dans l&#8217;intranet de Procter&#038;Gamble
Quand bien même la recherche fédérée dans les systèmes d&#8217;information de l&#8217;organisation semble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/09/05/webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivisimo, un nouveau leader du secteur Enterprise Search</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/08/28/vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/08/28/vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[clusty]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[northatlanticcapital]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Vivisimo annonçait hier la signature de 38 nouvelles ventes directes de licences dans le premier semestre 2008 dont Airbus et P&#038;G pendant que le nombre total d&#8217;organisations utilisant Velocity en direct où à travers les contrats OEM monte à 900 ! soit une impressionnante moyenne de 6/7 nouveaux &#8220;deals&#8221; signés par mois.
A l&#8217;origine créé et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/08/28/vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5% des budgets marketing pour le Social Computing</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/07/22/5-des-budgets-marketing-pour-le-social-computing/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/07/22/5-des-budgets-marketing-pour-le-social-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 15:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est mieux que rien, c&#8217;est en tous cas ce qu&#8217;ont déclarés les sociétés du secteur du luxe interrogées.
A lire ici
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/07/22/5-des-budgets-marketing-pour-le-social-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Computing &amp; Europe</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2007/11/28/social-computing-europe/</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2007/11/28/social-computing-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 11:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[bilansgratuits]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[lesechos]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Une brève des Echos ce matin concernant la pratique du Social Computing en Europe.
Nous y apprenons que selon une étude de Forrester, 60% des internautes européens font du &#8220;Social Computing&#8221; et que malgré quelques disparités entre nations, l&#8217;interaction entre les personnes à travers le média internet est bien réelle.
Forrester prend le phénomène web 2.0 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2007/11/28/social-computing-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
