<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Social Computing</title>
	<atom:link href="http://www.social-computing.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-computing.com</link>
	<description>Réseaux sociaux et cartographie de l&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Just Map It! Days : le Best Of pour ne rien manquer par Just Map It! Days : le Best Of pour ne rien manquer &#171; Blog relais de Point de vue sur l&#039;information</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2012/02/02/just-map-it-days-le-best-of-pour-ne-rien-manquer/#comment-12165</link>
		<dc:creator>Just Map It! Days : le Best Of pour ne rien manquer &#171; Blog relais de Point de vue sur l&#039;information</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=1215#comment-12165</guid>
		<description>[...] vous permettre de savoir tout ce qui a été dit dans le cadre de la journée Just Map It! Days.Via www.social-computing.com Share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous permettre de savoir tout ce qui a été dit dans le cadre de la journée Just Map It! Days.Via <a href="http://www.social-computing.com" rel="nofollow">http://www.social-computing.com</a> Share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les vidéos de Just Map It! Days sont en ligne par Velten</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2012/01/23/les-videos-de-just-map-it-days-sont-en-ligne/#comment-12022</link>
		<dc:creator>Velten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=1183#comment-12022</guid>
		<description>Merci pour ce retour :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce retour <img src='http://www.social-computing.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nuage de tags Just Map It! Days par Interview de Jérôme Delacroix, cofondateur de Synopteek &#124; Synopteek</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/12/09/nuage-de-tags-just-map-it-days/#comment-11452</link>
		<dc:creator>Interview de Jérôme Delacroix, cofondateur de Synopteek &#124; Synopteek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=1047#comment-11452</guid>
		<description>[...] utiles dans les entreprises. La vidéo a été tournée à l&#8217;occasion de l&#8217;événement Just Map it ! organisée par Social Computing et animée, entre autres, par notre amie Emilie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] utiles dans les entreprises. La vidéo a été tournée à l&#8217;occasion de l&#8217;événement Just Map it ! organisée par Social Computing et animée, entre autres, par notre amie Emilie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Just Map It! Days : un événement réussi et structurant pour la cartographie d&#8217;informations par Les applications professionnelles de la cartographie d&#8217;information - La collectivité numérique</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/12/05/just-map-it-days-un-evenement-reussi-et-structurant-pour-la-cartographie-dinformations/#comment-11167</link>
		<dc:creator>Les applications professionnelles de la cartographie d&#8217;information - La collectivité numérique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=1009#comment-11167</guid>
		<description>[...] dans : Mind Mapping, conférence   Mardi13 décembre 2011  Lors de la journée Just Map It Paris, Frederic Martinet a présenté les applications professionnelles de la cartographie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans : Mind Mapping, conférence   Mardi13 décembre 2011  Lors de la journée Just Map It Paris, Frederic Martinet a présenté les applications professionnelles de la cartographie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La carte des conférences Web françaises par eogez</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/12/12/la-carte-des-conferences-web-francaises/#comment-11145</link>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=1066#comment-11145</guid>
		<description>Merci pour cette suggestion. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette suggestion. <img src='http://www.social-computing.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La carte des conférences Web françaises par Stefane Fermigier</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/12/12/la-carte-des-conferences-web-francaises/#comment-11144</link>
		<dc:creator>Stefane Fermigier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=1066#comment-11144</guid>
		<description>Et l&#039;Open World Forum, ca parle de quoi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et l&#8217;Open World Forum, ca parle de quoi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La cartographie d&#8217;information dans 3 ans par La cartographie d’information dans 3 ans &#124; Social Computing &#124; Logicamp</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/12/01/la-cartographie-dinformation-dans-3-ans/#comment-10972</link>
		<dc:creator>La cartographie d’information dans 3 ans &#124; Social Computing &#124; Logicamp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=997#comment-10972</guid>
		<description>[...] cartographie de l’information. 4 axes ont été définis : supprimé, créé, augmenté, diminué.Via www.social-computing.com Partager :Facebook   Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cartographie de l’information. 4 axes ont été définis : supprimé, créé, augmenté, diminué.Via <a href="http://www.social-computing.com" rel="nofollow">http://www.social-computing.com</a> Partager :Facebook   Ce contenu a été publié dans Non classé. Vous pouvez le mettre en favoris [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En France, l&#8217;open data n&#8217;en est qu&#8217;à ses débuts par En France, l’open data n’en est qu’à ses débuts &#171; Blog relais de Point de vue sur l&#039;information</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/22/en-france-lopen-data-nen-est-qua-ses-debuts/#comment-10854</link>
		<dc:creator>En France, l’open data n’en est qu’à ses débuts &#171; Blog relais de Point de vue sur l&#039;information</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=865#comment-10854</guid>
		<description>[...] www.data.gov (Etats-Unis), lancé en mai 2009, et www.data.gov.uk (Royaume-Uni), lancé en&#8230;Via www.social-computing.com Share this:EmailFacebookTwitterPrintDiggJ&#039;aimeJ&#039;aimeSoyez le premier à aimer ce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.data.gov" rel="nofollow">http://www.data.gov</a> (Etats-Unis), lancé en mai 2009, et <a href="http://www.data.gov.uk" rel="nofollow">http://www.data.gov.uk</a> (Royaume-Uni), lancé en&#8230;Via <a href="http://www.social-computing.com" rel="nofollow">http://www.social-computing.com</a> Share this:EmailFacebookTwitterPrintDiggJ&#039;aimeJ&#039;aimeSoyez le premier à aimer ce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Savez-vous à quoi ressemble la 1ère carte du monde ? par Savez-vous à quoi ressemble la 1ère carte du monde ? &#171; Blog relais de Point de vue sur l&#039;information</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/23/savez-vous-a-quoi-ressemble-la-1ere-carte-du-monde/#comment-10795</link>
		<dc:creator>Savez-vous à quoi ressemble la 1ère carte du monde ? &#171; Blog relais de Point de vue sur l&#039;information</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 07:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=886#comment-10795</guid>
		<description>[...] symbolique du monde selon le royaume de Babylone.  Elle a été découverte à Sippar en Irak.Via www.social-computing.com Share this:EmailFacebookTwitterPrintDiggJ&#039;aimeJ&#039;aimeSoyez le premier à aimer ce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] symbolique du monde selon le royaume de Babylone.  Elle a été découverte à Sippar en Irak.Via <a href="http://www.social-computing.com" rel="nofollow">http://www.social-computing.com</a> Share this:EmailFacebookTwitterPrintDiggJ&#039;aimeJ&#039;aimeSoyez le premier à aimer ce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur En France, l&#8217;open data n&#8217;en est qu&#8217;à ses débuts par Culture et Formation</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/22/en-france-lopen-data-nen-est-qua-ses-debuts/#comment-10737</link>
		<dc:creator>Culture et Formation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=865#comment-10737</guid>
		<description>L&#039;open data n&#039;est-il pas risqué ? Parce que les procédures d&#039;ouverture c&#039;est pas mal, mais c&#039;est aussi plus risqué non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;open data n&#8217;est-il pas risqué ? Parce que les procédures d&#8217;ouverture c&#8217;est pas mal, mais c&#8217;est aussi plus risqué non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse d&#8217;Amaury De Buchet par Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Marc Lazard &#124; Social Computing</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/15/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-damaury-de-buchet/#comment-10706</link>
		<dc:creator>Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Marc Lazard &#124; Social Computing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 05:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=876#comment-10706</guid>
		<description>[...] intervenants, a donné lieu à plusieurs réponses ! Après celle de Jean-Pascal Perrein et d&#8217;Amaury De Buchet, qui ont généré plusieurs commentaires, voici celle de Jean-Marc Lazard qui animera, ce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intervenants, a donné lieu à plusieurs réponses ! Après celle de Jean-Pascal Perrein et d&#8217;Amaury De Buchet, qui ont généré plusieurs commentaires, voici celle de Jean-Marc Lazard qui animera, ce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Pascal Perrein par Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Marc Lazard &#124; Social Computing</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/17/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-pascal-perrein/#comment-10705</link>
		<dc:creator>Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Marc Lazard &#124; Social Computing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 05:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=883#comment-10705</guid>
		<description>[...] Social Computing sur le Web           &#8592; Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Pascal Perrein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Computing sur le Web           &larr; Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Pascal Perrein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Pascal Perrein par Jean-Pascal Perrein</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/17/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-pascal-perrein/#comment-10700</link>
		<dc:creator>Jean-Pascal Perrein</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:00:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=883#comment-10700</guid>
		<description>Effectivement, il y a plusieurs vues de la cartographie : 
- L&#039;interface visuelle à laquelle sera confronté l&#039;utilisateur, 
- la vue  moteur représentant l&#039;information, alimentant donc la façade, 
- la vue sur les algorithmes de regroupement et de valorisation de l&#039;information, qui peuvent apporter une intelligence plus ou moins conséquente, 
...
Une vue complète apporte effectivement  niveau d&#039;attente fort, qui peut vite complexifier l&#039;outil. C&#039;est comme parler d&#039;une carte par opposition à  tous les processus qui ont été activé pour créer cette même carte, incluant la carte elle-même. 
Aujourd&#039;hui les cartes géographiques on une vraie légitimité car elles sont comprise de façon universelle.Pourquoi cela ne serait pas pareil pour de la cartographie informationnel ? C&#039;est un débat intéressant, je pense que de définir les critères qui peuvent rendre une cartographie d&#039;information accessible intuitivement à n&#039;importe quel utilisateur. 
Nous somme bien sûr sur une vue &quot;usage&quot; et pas technique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, il y a plusieurs vues de la cartographie :<br />
- L&#8217;interface visuelle à laquelle sera confronté l&#8217;utilisateur,<br />
- la vue  moteur représentant l&#8217;information, alimentant donc la façade,<br />
- la vue sur les algorithmes de regroupement et de valorisation de l&#8217;information, qui peuvent apporter une intelligence plus ou moins conséquente,<br />
&#8230;<br />
Une vue complète apporte effectivement  niveau d&#8217;attente fort, qui peut vite complexifier l&#8217;outil. C&#8217;est comme parler d&#8217;une carte par opposition à  tous les processus qui ont été activé pour créer cette même carte, incluant la carte elle-même.<br />
Aujourd&#8217;hui les cartes géographiques on une vraie légitimité car elles sont comprise de façon universelle.Pourquoi cela ne serait pas pareil pour de la cartographie informationnel ? C&#8217;est un débat intéressant, je pense que de définir les critères qui peuvent rendre une cartographie d&#8217;information accessible intuitivement à n&#8217;importe quel utilisateur.<br />
Nous somme bien sûr sur une vue &laquo;&nbsp;usage&nbsp;&raquo; et pas technique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Social Computing vous donne rendez-vous le 25 novembre pour Just Map It! par Social Computing Rendez-vous 25-11-2011 : Just Map It! by : Social Computing &#124; AS-MAP</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/02/social-computing-vous-donne-rendez-vous-le-25-novembre-pour-just-map-it/#comment-10686</link>
		<dc:creator>Social Computing Rendez-vous 25-11-2011 : Just Map It! by : Social Computing &#124; AS-MAP</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 07:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=771#comment-10686</guid>
		<description>[...] source :Social Computing vous donne rendez-vous le 25 novembre pour Just Map It! &#124; Social Computing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] source :Social Computing vous donne rendez-vous le 25 novembre pour Just Map It! | Social Computing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Pascal Perrein par Yves</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/17/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-pascal-perrein/#comment-10672</link>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=883#comment-10672</guid>
		<description>Le niveau d&#039;attentes exprimées est très élevé ... J&#039;ai le sentiment que la cartographie n&#039;a pas vocation à rendre les outils plus intelligents, peut-être que rendre les indicateurs plus intelligibles et accessibles parait déjà un objectif ambitieux. La pertinence est un graal que toutes les solutions d&#039;accès à l&#039;information cherchent à atteindre mais qui reste une valeur subjective et fonction du contexte de chaque utilisateur. Ainsi, la cartographie ne peux pas prétendre présenter d&#039;autres données que celles qui sont proposées, son &#039;intelligence&#039; se limite à en présenter des facettes (interrelations) complexes à appréhender rapidement autrement. Cela n&#039;est donc qu&#039;un outil d&#039;aide à la compréhension d&#039;un jeu de données (ou d&#039;un système d&#039;informations) auquel il est possible d&#039;intégrer des fonctionnalités (sociales) qui vont enrichir l&#039;expérience de l&#039;utilisateur mais sans le noyer. De la même façon, la personnalisation s&#039;envisage dans la perspective de la capitalisation sur des usages et c&#039;est une voie qui n&#039;a pas encore prouvé son attractivité pour des utilisateurs finaux (trop d&#039;innovations intégrées les unes dans les autres).
La cartographie dispose par contre de l&#039;avantage de mettre en évidence des territoires informationnels mal organisés et de pointer les zones sur lesquels les responsables de contenus doivent travailler pour les enrichir et les rendre plus accessibles.
Il faut alors considérer la cartographie comme un support à l&#039;enrichissement de contenus et à la compréhension de corpus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le niveau d&#8217;attentes exprimées est très élevé &#8230; J&#8217;ai le sentiment que la cartographie n&#8217;a pas vocation à rendre les outils plus intelligents, peut-être que rendre les indicateurs plus intelligibles et accessibles parait déjà un objectif ambitieux. La pertinence est un graal que toutes les solutions d&#8217;accès à l&#8217;information cherchent à atteindre mais qui reste une valeur subjective et fonction du contexte de chaque utilisateur. Ainsi, la cartographie ne peux pas prétendre présenter d&#8217;autres données que celles qui sont proposées, son &#8216;intelligence&#8217; se limite à en présenter des facettes (interrelations) complexes à appréhender rapidement autrement. Cela n&#8217;est donc qu&#8217;un outil d&#8217;aide à la compréhension d&#8217;un jeu de données (ou d&#8217;un système d&#8217;informations) auquel il est possible d&#8217;intégrer des fonctionnalités (sociales) qui vont enrichir l&#8217;expérience de l&#8217;utilisateur mais sans le noyer. De la même façon, la personnalisation s&#8217;envisage dans la perspective de la capitalisation sur des usages et c&#8217;est une voie qui n&#8217;a pas encore prouvé son attractivité pour des utilisateurs finaux (trop d&#8217;innovations intégrées les unes dans les autres).<br />
La cartographie dispose par contre de l&#8217;avantage de mettre en évidence des territoires informationnels mal organisés et de pointer les zones sur lesquels les responsables de contenus doivent travailler pour les enrichir et les rendre plus accessibles.<br />
Il faut alors considérer la cartographie comme un support à l&#8217;enrichissement de contenus et à la compréhension de corpus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse d&#8217;Amaury De Buchet par Laurent Baleydier</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/15/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-damaury-de-buchet/#comment-10668</link>
		<dc:creator>Laurent Baleydier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=876#comment-10668</guid>
		<description>La liste est utile lorsque l&#039;on sait ce que l&#039;on cherche, et que l&#039;on souhaite avoir le résultat très rapidement. C&#039;est lié à nos habitudes : nous manipulons du texte depuis le cours préparatoire. C&#039;est aussi lié à l&#039;historique de l&#039;informatique et des débits sur internet : le texte arrive encore plus vite que l&#039;image. Et nous sommes toujours plus pressés, chaque dixième de seconde compte.
La carte permet d&#039;obtenir - par définition - une seconde voire une troisième dimension. A partir de là, on peut explorer l&#039;information dans plusieurs directions et utiliser les relations entre les différents résultats, un peu comme on suit des routes sur une carte &#039;géographique&#039;. Il en résulte que la cartographie de données est utile lorsque nous sommes dans une démarche exploratoire, par exemple lorsque nous ne savons pas exactement ce que nous cherchons ou lorsque nous avons besoin d&#039;une vue d&#039;ensemble.
Ces outils sont puissants, mais nécessitent aujourd&#039;hui une phase d&#039;adaptation, voire d&#039;apprentissage. La complexité des cartes fait leur richesse ! Mais nous pouvons aussi espérer une nouvelle génération d&#039;outils qui sauront guider les utilisateurs au milieu de ces nuages de données. C&#039;est LA condition pour espérer un succès grand public.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La liste est utile lorsque l&#8217;on sait ce que l&#8217;on cherche, et que l&#8217;on souhaite avoir le résultat très rapidement. C&#8217;est lié à nos habitudes : nous manipulons du texte depuis le cours préparatoire. C&#8217;est aussi lié à l&#8217;historique de l&#8217;informatique et des débits sur internet : le texte arrive encore plus vite que l&#8217;image. Et nous sommes toujours plus pressés, chaque dixième de seconde compte.<br />
La carte permet d&#8217;obtenir &#8211; par définition &#8211; une seconde voire une troisième dimension. A partir de là, on peut explorer l&#8217;information dans plusieurs directions et utiliser les relations entre les différents résultats, un peu comme on suit des routes sur une carte &#8216;géographique&#8217;. Il en résulte que la cartographie de données est utile lorsque nous sommes dans une démarche exploratoire, par exemple lorsque nous ne savons pas exactement ce que nous cherchons ou lorsque nous avons besoin d&#8217;une vue d&#8217;ensemble.<br />
Ces outils sont puissants, mais nécessitent aujourd&#8217;hui une phase d&#8217;adaptation, voire d&#8217;apprentissage. La complexité des cartes fait leur richesse ! Mais nous pouvons aussi espérer une nouvelle génération d&#8217;outils qui sauront guider les utilisateurs au milieu de ces nuages de données. C&#8217;est LA condition pour espérer un succès grand public.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Just Map It ! Feeds par Sofar</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/10/24/just-map-it-feeds/#comment-10663</link>
		<dc:creator>Sofar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=764#comment-10663</guid>
		<description>En version plus théorisée, voire plus politique : http://www.raison-publique.fr/La-connaissance-et-la-praxis-des.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En version plus théorisée, voire plus politique : <a href="http://www.raison-publique.fr/La-connaissance-et-la-praxis-des.html" rel="nofollow">http://www.raison-publique.fr/La-connaissance-et-la-praxis-des.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse d&#8217;Amaury De Buchet par Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Pascal Perrein &#124; Social Computing</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/15/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-damaury-de-buchet/#comment-10662</link>
		<dc:creator>Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Pascal Perrein &#124; Social Computing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=876#comment-10662</guid>
		<description>[...] Social Computing sur le Web           &#8592; Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse d&#8217;Amaury De Buchet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Computing sur le Web           &larr; Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse d&#8217;Amaury De Buchet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse d&#8217;Amaury De Buchet par Yves</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/15/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-damaury-de-buchet/#comment-10640</link>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=876#comment-10640</guid>
		<description>Bonjour,
Et merci pour ces points concernant la cartographie d&#039;information. Il me parait nécessaire de les approfondir :
Point 1 : Ces moteurs ne fonctionnent pas sur les sites grand public. Faudrait il déjà que lesdits sites proposent une composante cartographique ... Certains comme societe.com ou manageo.fr l&#039;ont fait et l&#039;usage est là. Pour aller plus loin, il ne me semble pas possible de considérer la cartographie d&#039;information comme une alternative stricte aux listes de résultats et donc comme une réponse universelle et unique aux besoins d&#039;accès à l&#039;information des internautes. C&#039;est d&#039;ailleurs souvent l&#039;erreur que les promoteurs de cette approche ont commise dans le passé, imaginer que les internautes changent complètement de paradigme et de mode d&#039;accès à leurs informations. La cartographie doit rester une facette de présentation de résultats de recherche comme nous la proposons ici sur notre weblog (en appui à une liste de résultats, à une catégorisation, à des nuages de mots clés, à une arborescence ...). De plus, la cartographie peut être proposée en appui à la recommandation (cf la cartographie des posts proches toujours sur notre site Wordpress).
Nous avons parlé supra des contenus textuels simples mais la cartographie est aussi utilisable pour représenter des réseaux de personnes, voire des réseaux de documents proches à travers des personnes qui s&#039;y intéressent en commun ... les champs d&#039;applications nous semblent vastes et societe.com ou manageo.fr sont des exemples intéressants car la cartographie y permet d&#039;aborder une complexité d&#039;interrelations qu&#039;il ne sera jamais possible de représenter à travers une liste ordonnée. Ce travail d&#039;analyse, laborieux et restitué instantanément permet de gagner un temps précieux dans la découverte d&#039;un corpus, il représente une vrai valeur ajoutée pour l&#039;utilisateur et devient donc un outil de fidélisation et d&#039;augmentation du nombre de pages vues pour les sites grands publics. Nous avons constaté des augmentations de pages vues de 5 à 30% à la mise en place de ce type d&#039;outils ... c&#039;est loin d&#039;être négligeable.
Point 2 : Merci, nous pensons également que l&#039;analogie du plan de métro ou du plan de quartier est la meilleure pour comprendre les relations entre des résultats ou des objets informationnels.
Point 3 : Dans la mesure où l&#039;intégralité d&#039;un graphe n&#039;est pas représentée, la cartographie permet d&#039;appréhender la structure d&#039;un corpus d&#039;un coup d&#039;oeil et d&#039;orienter simplement sa recherche / découverte d&#039;un domaine. Nous proposons d&#039;ailleurs une simplification du graphe. Mais dans bien des cas, trop d&#039;info tue l&#039;info et je suis d&#039;accord avec Amaury.
Point 4 : cf point 3
Point 5 : La localisation est un aboutissement et comme pour la carte géographique, la carte d&#039;informations doit aider à localiser et à accéder à l&#039;information.

Curieusement, nous avions conduit des études en 2000 sur la façon dont des enfants (non saturés par les paradigmes de microsoft et de windows) pouvaient appréhender des concepts de recherche d&#039;informations à travers des cartes ... et intuitivement ils posaient leurs doigts à l&#039;intersection de 2 résultats pour trouver des résultats intermédiaires ... en fait, l&#039;environnement informatique nous à désappris à chercher naturellement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Et merci pour ces points concernant la cartographie d&#8217;information. Il me parait nécessaire de les approfondir :<br />
Point 1 : Ces moteurs ne fonctionnent pas sur les sites grand public. Faudrait il déjà que lesdits sites proposent une composante cartographique &#8230; Certains comme societe.com ou manageo.fr l&#8217;ont fait et l&#8217;usage est là. Pour aller plus loin, il ne me semble pas possible de considérer la cartographie d&#8217;information comme une alternative stricte aux listes de résultats et donc comme une réponse universelle et unique aux besoins d&#8217;accès à l&#8217;information des internautes. C&#8217;est d&#8217;ailleurs souvent l&#8217;erreur que les promoteurs de cette approche ont commise dans le passé, imaginer que les internautes changent complètement de paradigme et de mode d&#8217;accès à leurs informations. La cartographie doit rester une facette de présentation de résultats de recherche comme nous la proposons ici sur notre weblog (en appui à une liste de résultats, à une catégorisation, à des nuages de mots clés, à une arborescence &#8230;). De plus, la cartographie peut être proposée en appui à la recommandation (cf la cartographie des posts proches toujours sur notre site WordPress).<br />
Nous avons parlé supra des contenus textuels simples mais la cartographie est aussi utilisable pour représenter des réseaux de personnes, voire des réseaux de documents proches à travers des personnes qui s&#8217;y intéressent en commun &#8230; les champs d&#8217;applications nous semblent vastes et societe.com ou manageo.fr sont des exemples intéressants car la cartographie y permet d&#8217;aborder une complexité d&#8217;interrelations qu&#8217;il ne sera jamais possible de représenter à travers une liste ordonnée. Ce travail d&#8217;analyse, laborieux et restitué instantanément permet de gagner un temps précieux dans la découverte d&#8217;un corpus, il représente une vrai valeur ajoutée pour l&#8217;utilisateur et devient donc un outil de fidélisation et d&#8217;augmentation du nombre de pages vues pour les sites grands publics. Nous avons constaté des augmentations de pages vues de 5 à 30% à la mise en place de ce type d&#8217;outils &#8230; c&#8217;est loin d&#8217;être négligeable.<br />
Point 2 : Merci, nous pensons également que l&#8217;analogie du plan de métro ou du plan de quartier est la meilleure pour comprendre les relations entre des résultats ou des objets informationnels.<br />
