<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Computing &#187; Veille IE</title>
	<atom:link href="http://www.social-computing.com/category/veille-ie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-computing.com</link>
	<description>Réseaux sociaux et cartographie de l&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Médias sociaux et cartographie d&#8217;information #jmit</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2012/01/03/medias-sociaux-et-cartographie-dinformation-jmit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medias-sociaux-et-cartographie-dinformation-jmit</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2012/01/03/medias-sociaux-et-cartographie-dinformation-jmit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[blogueurs]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[influenceurs]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[saillance]]></category>
		<category><![CDATA[scoring]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[yann gourvennec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Voici un nouveau compte-rendu d&#8217;atelier de la journée Just Map It! Days, animé par Yann Gourvennec, directeur Web, numérique et médias sociaux d&#8217;Orange. L&#8217;atelier portait sur les médias sociaux et la cartographie d&#8217;information. Je crois qu&#8217;il a été assez difficile &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2012/01/03/medias-sociaux-et-cartographie-dinformation-jmit/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2012/01/03/medias-sociaux-et-cartographie-dinformation-jmit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Marc Lazard</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/21/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-marc-lazard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-marc-lazard</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2011/11/21/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-marc-lazard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 05:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[accès à l'information]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie d'informations]]></category>
		<category><![CDATA[data crunching]]></category>
		<category><![CDATA[data mashup]]></category>
		<category><![CDATA[data vizualisation]]></category>
		<category><![CDATA[design de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>
		<category><![CDATA[jean-marc lazard]]></category>
		<category><![CDATA[just map it]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation d'informations]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Cette question, posée aux intervenants, a donné lieu à plusieurs réponses ! Après celle de Jean-Pascal Perrein et d&#8217;Amaury De Buchet, qui ont généré plusieurs commentaires, voici celle de Jean-Marc Lazard qui animera, ce vendredi, l&#8217;atelier dédié à la cartographie &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2011/11/21/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-marc-lazard/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2011/11/21/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-marc-lazard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ? La réponse de Jean-Pascal Perrein</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/11/17/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-pascal-perrein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-pascal-perrein</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2011/11/17/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-pascal-perrein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eogez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[accès à l'information]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie d'informations]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[jean-pascal perrein]]></category>
		<category><![CDATA[just map it]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Voici la seconde réponse (la première est ici) apportée à la question Les outils de cartographie peuvent-ils émerger ?. Elle est proposée par Jean-Pascal Perrein, qui animera l&#8217;atelier sur la gouvernance de l&#8217;information et la cartographie d&#8217;informations le 25 novembre &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2011/11/17/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-pascal-perrein/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2011/11/17/les-outils-de-cartographie-peuvent-ils-emerger-la-reponse-de-jean-pascal-perrein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Computing sera présent au MIS les 11 et 12 octobre 2011</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/09/20/social-computing-sera-present-au-mis-les-11-et-12-octobre-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-computing-sera-present-au-mis-les-11-et-12-octobre-2011</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2011/09/20/social-computing-sera-present-au-mis-les-11-et-12-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Flux rss, Wikis, Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[accès à l'information]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie d'informations]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[communautés dynamiques]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[digital reputation]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[travail collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[veille stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[L'équipe de <a href="http://www.social-computing.com" target="_blank">Social Computing</a> sera présente lors de la première édition du <a href="http://www.le-mis.com" title="management information stratégie" target="_blank">MIS</a> pour vous faire découvrir ses nouvelles <a href="http://www.social-computing.com/offre/la-cartographie-dinformations/" title="cartographie information" target="_blank">applications de cartographie dynamique</a> de l'information et ses expertises projets autour de l'accès à l'information. <a href="http://www.social-computing.com/2011/09/20/social-computing-sera-present-au-mis-les-11-et-12-octobre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2011/09/20/social-computing-sera-present-au-mis-les-11-et-12-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social is over ?</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/07/25/social-is-over/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-is-over</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2011/07/25/social-is-over/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Pas si simple. En fait, le constat de Roger McNamee (Elevation Partners, l&#8217;un des premiers investisseurs de Facebook), lors de sa dernière intervention lors du Paley Center for Media est que la dimension sociale des applications web et mobiles est &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2011/07/25/social-is-over/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2011/07/25/social-is-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Hub</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2010/11/12/social-media-hub/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-hub</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2010/11/12/social-media-hub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux rss, Wikis, Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media hub]]></category>
		<category><![CDATA[social product marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;organisation d&#8217;aujourd&#8217;hui fait face à un dilemme important. D&#8217;un côté, le besoin d&#8217;extension et de sécurisation de son SI, de l&#8217;autre le besoin d&#8217;interopérabilité de celui-ci avec des applications tierces et l&#8217;accès à l&#8217;information des utilisateurs à travers le web, &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2010/11/12/social-media-hub/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2010/11/12/social-media-hub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search 2010</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2010/02/26/search-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=search-2010</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2010/02/26/search-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>
		<category><![CDATA[search2010]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de Social Computing travaille dans le domaine de l&#8217;accès à l&#8217;information depuis 10 ans et cumule des expériences avec la majorité des grands éditeurs du marché. Jacqueline Sala et Marianne Dabbadie, organisatrices de Search 2010 m&#8217;ont demandé de faire &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2010/02/26/search-2010/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2010/02/26/search-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Social Search de Velocity au coeur du KM de l&#8217;U.S. Air Force</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2009/02/04/le-social-search-de-velocity-au-coeur-du-km-de-lus-air-force/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-social-search-de-velocity-au-coeur-du-km-de-lus-air-force</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2009/02/04/le-social-search-de-velocity-au-coeur-du-km-de-lus-air-force/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[accès à l'information]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Air Force]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[<strong>L'U.S. Air Force lance une nouvelle stratégie d'accès à l'information  basée sur la plateforme Velocity de Vivisimo dont le nom de code est "Knowledge Now".</strong> <a href="http://www.social-computing.com/2009/02/04/le-social-search-de-velocity-au-coeur-du-km-de-lus-air-force/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2009/02/04/le-social-search-de-velocity-au-coeur-du-km-de-lus-air-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez à l&#8217;enquête Européenne sur la gestion de l&#8217;information dans les organisations</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2009/02/02/participez-a-lenquete-europeenne-sur-la-gestion-de-linformation-dans-les-organisations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=participez-a-lenquete-europeenne-sur-la-gestion-de-linformation-dans-les-organisations</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2009/02/02/participez-a-lenquete-europeenne-sur-la-gestion-de-linformation-dans-les-organisations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[01informatique]]></category>
		<category><![CDATA[c-log]]></category>
		<category><![CDATA[devoteam]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[novapost]]></category>
		<category><![CDATA[SixApart]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[xwiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Devoteam, en partenariat avec 01Informatique, C-log, Novapost, SixApart, XWiki et Social Computing vous invite à participer à l&#8217;enquête européenne sur la gestion de l&#8217;information des organisations qui s’adresse aux Directions Métier et Informatique et distingue les réponses des «consommateurs de &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2009/02/02/participez-a-lenquete-europeenne-sur-la-gestion-de-linformation-dans-les-organisations/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2009/02/02/participez-a-lenquete-europeenne-sur-la-gestion-de-linformation-dans-les-organisations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographies de dirigeants &#8211; Partenariat Altares</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/11/19/cartographies-de-dirigeants-partenariat-altares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cartographies-de-dirigeants-partenariat-altares</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/11/19/cartographies-de-dirigeants-partenariat-altares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[altares]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie d'informations]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie des dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[manageo]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[wps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Développé pour Optima Online, société filiale d&#8217;Altarès et éditrice du site d&#8217;informations financières Manageo.fr, le service de cartographie des réseaux d&#8217;influence des sociétés françaises et de leurs dirigeants est disponible depuis le début du mois de novembre 2008. Voir le &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/11/19/cartographies-de-dirigeants-partenariat-altares/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/11/19/cartographies-de-dirigeants-partenariat-altares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.social-computing.com/videos/manageoHQ.mov" length="30580200" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Social Search &#8211; Partenariat Vivisimo</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/11/18/social-search-partenariat-vivisimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-search-partenariat-vivisimo</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/11/18/social-search-partenariat-vivisimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise search]]></category>
		<category><![CDATA[folksonomies]]></category>
		<category><![CDATA[gilbane]]></category>
		<category><![CDATA[localisation d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous avez pu le constater, nous parlons beaucoup de Vivisimo et de la plateforme Velocity sur ce blog. Nous avons effectivement signé un partenariat de distribution et avons entamé une démarche commerciale depuis début septembre pour détecter les projets &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/11/18/social-search-partenariat-vivisimo/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/11/18/social-search-partenariat-vivisimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un générateur de nuages de tags par Clusty de Vivisimo</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/11/12/un-generateur-de-nuages-de-tags-par-clusty-de-vivisimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-generateur-de-nuages-de-tags-par-clusty-de-vivisimo</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/11/12/un-generateur-de-nuages-de-tags-par-clusty-de-vivisimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[clusty]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[social tagging]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une application intéressante : cloud.clusty.com permet de générer des nuages de tags à partir d&#8217;une requête sur Clusty.com et de l&#8217;incorporer dans une application et/ou une fenêtre de présentation de résultats de recherches. A l&#8217;instar des nuages de tags &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/11/12/un-generateur-de-nuages-de-tags-par-clusty-de-vivisimo/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/11/12/un-generateur-de-nuages-de-tags-par-clusty-de-vivisimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence du 11 septembre 2008 &#8211; Social Search</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/09/15/conference-du-11-septembre-2008-social-search/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conference-du-11-septembre-2008-social-search</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/09/15/conference-du-11-septembre-2008-social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise search]]></category>
		<category><![CDATA[Social bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Pour tous ceux qui n&#8217;ont pas pu assister à la conférence de jeudi matin, vous voudrez bien trouver ci-après les liens vers les présentations disponible sur Slideshare : Introduction Conférence View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: 11-09-2008 vivisimo) &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/09/15/conference-du-11-septembre-2008-social-search/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/09/15/conference-du-11-septembre-2008-social-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar du mardi 9/09 sur l&#8217;implémentation de Velocity chez Procter&amp;Gamble</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/09/05/webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/09/05/webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux rss, Wikis, Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[p&g]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux d&#8217;entre vous qui ne pourrons pas être présents le Jeudi 11 septembre 2008 lors de notre conférence sur WPS &#038; Velocity, KMWorld propose le 9 septembre prochain un webinar : From Vision to Reality : La recherche d&#8217;information &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/09/05/webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/09/05/webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivisimo, un nouveau leader du secteur Enterprise Search</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/08/28/vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/08/28/vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[clusty]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[northatlanticcapital]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Vivisimo annonçait hier la signature de 38 nouvelles ventes directes de licences dans le premier semestre 2008 dont Airbus et P&#038;G pendant que le nombre total d&#8217;organisations utilisant Velocity en direct où à travers les contrats OEM monte à 900 &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/08/28/vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/08/28/vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l’émergence et la visualisation des réseaux sociaux implicites dans l’entreprise</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/08/26/wps-velocity-emergence-visualisation-reseaux-sociaux-implicites-entreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wps-velocity-emergence-visualisation-reseaux-sociaux-implicites-entreprise</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/08/26/wps-velocity-emergence-visualisation-reseaux-sociaux-implicites-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Flux rss, Wikis, Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie dynamique]]></category>
