<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Computing &#187; Peer to Peer</title>
	<atom:link href="http://www.social-computing.com/category/peer-to-peer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-computing.com</link>
	<description>Réseaux sociaux et cartographie de l&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social is over ?</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/07/25/social-is-over/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-is-over</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2011/07/25/social-is-over/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Pas si simple. En fait, le constat de Roger McNamee (Elevation Partners, l&#8217;un des premiers investisseurs de Facebook), lors de sa dernière intervention lors du Paley Center for Media est que la dimension sociale des applications web et mobiles est &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2011/07/25/social-is-over/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2011/07/25/social-is-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;entreprise dans les nuages du web</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/11/18/lentreprise-dans-les-nuages-du-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lentreprise-dans-les-nuages-du-web</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/11/18/lentreprise-dans-les-nuages-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise dans les nuages]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise liquide]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise mobile]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise poreuse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[francis pisani]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[olivier zara]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Parler d&#8217;organisation &#8216;dans les nuages&#8217; va certainement faire crisser bien des quenottes &#8230; pourtant, c&#8217;est bien de cela qu&#8217;il s&#8217;agit. Entreprise 2.0, Entreprise liquide, Entreprise en réseau, Entreprise poreuse, Entreprise mobile &#8230; mais surtout Entreprise interconnectée, en prise directe avec &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/11/18/lentreprise-dans-les-nuages-du-web/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/11/18/lentreprise-dans-les-nuages-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport Olivennes</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2007/11/27/rapport-olivennes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rapport-olivennes</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2007/11/27/rapport-olivennes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Internet n&#8217;est pas une nouvelle frontière &#8230; c&#8217;est un lieu de vie, donc d&#8217;échanges. Comment échanger ?, en étant plusieurs, en créant des liens. Comment créer des liens ?, en trouvant des points communs. Comment trouver des points communs ?, &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2007/11/27/rapport-olivennes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2007/11/27/rapport-olivennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace, YouTube, Joost</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2007/03/19/myspace-youtube-joost/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=myspace-youtube-joost</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2007/03/19/myspace-youtube-joost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 10:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[joost]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Mais encore ? Joost est la dernière application développée par les fondateurs de Kazaa et de Skype (Janus Friis et Niklas Zennström) &#8230; il s&#8217;agit donc de télévision en P2P sur internet et comme pour Kazaa (les majors tremblent encore &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2007/03/19/myspace-youtube-joost/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2007/03/19/myspace-youtube-joost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank Research : Financial Services 2.0</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2006/11/01/deutsche-bank-research-financial-services-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-bank-research-financial-services-20</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2006/11/01/deutsche-bank-research-financial-services-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank research]]></category>
		<category><![CDATA[financial services 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[secteur bancaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Dans les papiers du mois d&#8217;août, celui de la Deutsche Bank Research sur les Financial Services 2.0 pose les points critiques associés à la pratique des technologies de Social Computing et de P2P pour le monde bancaire. Même si l&#8217;environnement &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2006/11/01/deutsche-bank-research-financial-services-20/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2006/11/01/deutsche-bank-research-financial-services-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermeture (temporaire) du site Human Links</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2006/10/15/fermeture-temporaire-du-site-human-links/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fermeture-temporaire-du-site-human-links</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2006/10/15/fermeture-temporaire-du-site-human-links/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social-computing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[human-links]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence distribuée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de fermer le site de Human Links, après six années de présentation et diffusion du premier logiciel P2P de social-computing. En effet, Internet a évolué pendant ce temps, et les développements d&#8217;alors sont devenus obsolètes face au Web2.0 &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2006/10/15/fermeture-temporaire-du-site-human-links/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2006/10/15/fermeture-temporaire-du-site-human-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desktop et le P2P ?</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2006/02/09/google-desktop-et-le-p2p/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-desktop-et-le-p2p</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2006/02/09/google-desktop-et-le-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Neteco vient de publier un article sur Google Desktop et la présomption que l&#8217;acteur numéro 1 des moteurs de recherche est en train de développer un réseau peer to peer. Conscient depuis plus de 5 ans que l&#8217;avénement du peer &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2006/02/09/google-desktop-et-le-p2p/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2006/02/09/google-desktop-et-le-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNAB</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/10/24/gnab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gnab</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/10/24/gnab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social-computing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[gnab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Bertelsmann récidive dans le domaine du P2P et s&#8217;inscrit dans la durée avec des plans rentables à l&#8217;horizon 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/10/24/gnab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008-2009 l&#8217;ère du social computing va arriver</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/10/23/2008-2009-lere-du-social-computing-va-arriver/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2008-2009-lere-du-social-computing-va-arriver</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/10/23/2008-2009-lere-du-social-computing-va-arriver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social-computing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[luc fayard]]></category>
		<category><![CDATA[O1 Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Luc Fayard, Directeur de la rédaction de 01 Informatique commente les analyses prospectivistes de Forrester et de Gartner sur l&#8217;évolution des investissements informatiques pour les années à venir. Ca devrait aller pas trop mal en 2006, une petite embellie de &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2005/10/23/2008-2009-lere-du-social-computing-va-arriver/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/10/23/2008-2009-lere-du-social-computing-va-arriver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontologies</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/09/25/ontologies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ontologies</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/09/25/ontologies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social-computing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[mauss]]></category>
		<category><![CDATA[michel bauwens]]></category>
		<category><![CDATA[salvino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Michel Bauwens nous fait part dans un long article paru dans Agoravox Peer to Peer : de la technologie à la politique de la prochaine sortie d&#8217;un essai sur le sujet dans la revue du Mauss Les discussions complémentaires avec &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2005/09/25/ontologies/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/09/25/ontologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Telecom s&#8217;adonne au P2P</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/09/12/france-telecom-sadonne-au-p2p/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=france-telecom-sadonne-au-p2p</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/09/12/france-telecom-sadonne-au-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social-computing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[france telecom]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux de pairs, ombres et lumière tel est le titre du dossier du mois du département RD de France Telecom de juin 2005. Enfin ! France Telecom se tourne dans la direction des systèmes P2P pour proposer de nouvelles &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2005/09/12/france-telecom-sadonne-au-p2p/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/09/12/france-telecom-sadonne-au-p2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est bien bo de le dire &#8230;</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/06/09/cest-bien-bo-de-le-dire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cest-bien-bo-de-le-dire</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/06/09/cest-bien-bo-de-le-dire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[neteconomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Une citation tirée d&#8217;un article de neteconomie : Si les usages peuvent être illégaux, la technologie du &#171;&#160;poste à poste&#160;&#187;, sans serveur central, est parfaitement légale. Elle est notamment utilisée pour diffuser la connaissance entre universités américaines connectées à l&#8217;Internet2 &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2005/06/09/cest-bien-bo-de-le-dire/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/06/09/cest-bien-bo-de-le-dire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Approche sémantique de communautés de weblogs</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/05/10/approche-semantique-de-communautes-de-weblogs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=approche-semantique-de-communautes-de-weblogs</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/05/10/approche-semantique-de-communautes-de-weblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social-computing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[communautés dynamiques]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[lilia efimowa]]></category>
		<category><![CDATA[localisation d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Lilia Efimova, russe et chercheuse collabore avec l&#8217;université d&#8217;Amsterdam et quelques pointures du KM. Elle propose, entre autres, un excellent post sur la modélisation des flux d&#8217;informations entre weblogs. Je vous recommande particulièrement la lecture du white paper sur la &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2005/05/10/approche-semantique-de-communautes-de-weblogs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/05/10/approche-semantique-de-communautes-de-weblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net attitude ?</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/04/23/net-attitude/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=net-attitude</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/04/23/net-attitude/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[net attitudes]]></category>
		<category><![CDATA[niet attitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez dit net attitude ? Renaud Donnedieu de Vabres se fait le porte parole des lamentations des maisons de disques en provocant une conférence houleuse avec des étudiants lundi dernier (articles dans le monde et libération) et en éditant &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2005/04/23/net-attitude/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/04/23/net-attitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2P nouveaux modèles économiques, parlons en !</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/04/10/p2p-nouveaux-modeles-economiques-parlons-en/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=p2p-nouveaux-modeles-economiques-parlons-en</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/04/10/p2p-nouveaux-modeles-economiques-parlons-en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Recommandé par des Influenceurs. Cet atelier propose d&#8217;échanger sur les nouveaux modèles économiques de la musique en ligne. Sans idée pré-conçue, Music 3.0 veut donner la parole aux labels, aux acteurs du P2P, aux industriels, aux distributeurs, aux artistes, aux &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2005/04/10/p2p-nouveaux-modeles-economiques-parlons-en/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/04/10/p2p-nouveaux-modeles-economiques-parlons-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phling!</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/04/09/phling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=phling</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/04/09/phling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[mososo]]></category>
		<category><![CDATA[Phling!]]></category>
		<category><![CDATA[weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[wps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Le nom résonne, Phling! est un nouveau logiciel de mobile social software, ou mososo, moblogging pour les intimes. La particularité de l&#8217;approche de ce service est qu&#8217;il fonctionne en P2P et bypass donc allègrement les systèmes payants types MMS pour &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2005/04/09/phling/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/04/09/phling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Civilisation de pairs</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/04/09/civilisation-de-pairs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=civilisation-de-pairs</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/04/09/civilisation-de-pairs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[Civilisation de pairs]]></category>
		<category><![CDATA[michel bauwens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Michel Bauwens est un personnage connu du monde de la nouvelle économie. Il a rendu public une dernière mouture de son essai courant mars 2005 : P2P and Human Evolution : Peer to peer as the premise of a new &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2005/04/09/civilisation-de-pairs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/04/09/civilisation-de-pairs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pointblog est de retour</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/03/30/pointblog-est-de-retour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pointblog-est-de-retour</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/03/30/pointblog-est-de-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2005 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[blogstory]]></category>
		<category><![CDATA[cyril fievet]]></category>
		<category><![CDATA[pointblog]]></category>
		<category><![CDATA[skyblogs]]></category>
		<category><![CDATA[tarik krim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Cyril Fievet, l&#8217;auteur de Blogstory et de paltopal et aussi Initiateur de Pointblog relance Pointblog, le magazine du blogging. Tout est dit ici. Parmis tous les billets que j&#8217;ai parcourus ce matin, le long post et article &#8216;Touche pas a &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2005/03/30/pointblog-est-de-retour/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/03/30/pointblog-est-de-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gates se paye Ozzie !</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/03/15/gates-se-paye-ozzie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gates-se-paye-ozzie</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/03/15/gates-se-paye-ozzie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[gates]]></category>
		<category><![CDATA[groove]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ozzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Annoncé la semaine dernière, le rachat de Groove par Microsoft n&#8217;est pas une surprise mais l&#8217;intègration de Ray Ozzie comme CTO de Microsoft est une vrai &#8216;bonne&#8217; surprise. Groove est un produit Peer to Peer de travail collaboratif qui permet &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2005/03/15/gates-se-paye-ozzie/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/03/15/gates-se-paye-ozzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléphonie coopérative sur le Net</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2005/02/17/telephonie-cooperative-sur-le-net/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telephonie-cooperative-sur-le-net</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2005/02/17/telephonie-cooperative-sur-le-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Peer to Peer]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[bellster]]></category>
		<category><![CDATA[rené trégouët]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie coopérative]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[vonage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans la newsletter de Monsieur le sénateur René Trégouët La téléphonie coopérative arrive sur le NetJeff Pulver, l&#8217;un des membres fondateurs de l&#8217;opérateur de téléphonie sur IP Vonage, vient de lancer un nouveau concept de VoIP baptisé Bellster.Ce dernier &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2005/02/17/telephonie-cooperative-sur-le-net/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2005/02/17/telephonie-cooperative-sur-le-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc

Served from: www.social-computing.com @ 2012-02-09 01:08:49 -->
