<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Computing &#187; Moteurs de recherche</title>
	<atom:link href="http://www.social-computing.com/category/moteurs-de-recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-computing.com</link>
	<description>Réseaux sociaux et cartographie de l&#039;information</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Computing sera présent au MIS les 11 et 12 octobre 2011</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2011/09/20/social-computing-sera-present-au-mis-les-11-et-12-octobre-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-computing-sera-present-au-mis-les-11-et-12-octobre-2011</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2011/09/20/social-computing-sera-present-au-mis-les-11-et-12-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Flux rss, Wikis, Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[accès à l'information]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie d'informations]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[communautés dynamiques]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[digital reputation]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[travail collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[veille stratégique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[L'équipe de <a href="http://www.social-computing.com" target="_blank">Social Computing</a> sera présente lors de la première édition du <a href="http://www.le-mis.com" title="management information stratégie" target="_blank">MIS</a> pour vous faire découvrir ses nouvelles <a href="http://www.social-computing.com/offre/la-cartographie-dinformations/" title="cartographie information" target="_blank">applications de cartographie dynamique</a> de l'information et ses expertises projets autour de l'accès à l'information. <a href="http://www.social-computing.com/2011/09/20/social-computing-sera-present-au-mis-les-11-et-12-octobre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2011/09/20/social-computing-sera-present-au-mis-les-11-et-12-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search 2010</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2010/02/26/search-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=search-2010</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2010/02/26/search-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>
		<category><![CDATA[search2010]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de Social Computing travaille dans le domaine de l&#8217;accès à l&#8217;information depuis 10 ans et cumule des expériences avec la majorité des grands éditeurs du marché. Jacqueline Sala et Marianne Dabbadie, organisatrices de Search 2010 m&#8217;ont demandé de faire &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2010/02/26/search-2010/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2010/02/26/search-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propos de la version 7.5 de Velocity de Vivisimo !</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2009/10/14/version-75-velocity-vivisimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=version-75-velocity-vivisimo</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2009/10/14/version-75-velocity-vivisimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual search]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise search]]></category>
		<category><![CDATA[Fast search&transfer]]></category>
		<category><![CDATA[ontolection]]></category>
		<category><![CDATA[ontologie]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Vivisimo, à nouveau consacré Leader de son marché en 2009 par le Gartner Group, propose aujourd’hui la version 7.5 de sa plateforme, Velocity, qui dispose de nombreuses améliorations. <a href="http://www.social-computing.com/2009/10/14/version-75-velocity-vivisimo/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2009/10/14/version-75-velocity-vivisimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus choisi la plateforme Velocity de Vivisimo</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2009/06/12/airbus-choisi-la-plateforme-velocity-de-vivisimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=airbus-choisi-la-plateforme-velocity-de-vivisimo</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2009/06/12/airbus-choisi-la-plateforme-velocity-de-vivisimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;accord entre Vivisimo et Airbus couvre l&#8217;Intranet Corporate de l&#8217;avionneur qui abrite près de 2 Petabytes de données et sert plus de 50 000 utilisateurs. Vivisimo était déjà présent depuis longtemps dans une division d&#8217;Airbus avant d&#8217;être déployé au niveau &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2009/06/12/airbus-choisi-la-plateforme-velocity-de-vivisimo/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2009/06/12/airbus-choisi-la-plateforme-velocity-de-vivisimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction aux concepts du Social Computing</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2009/03/07/introduction-aux-concepts-du-social-computing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introduction-aux-concepts-du-social-computing</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2009/03/07/introduction-aux-concepts-du-social-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux rss, Wikis, Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence distribuée]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence du réseau]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[Social bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[social tagging]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Une présentation des concepts actuels autour de l'intelligence collective en introduction aux technologies sous jacentes. Cet exposé met en avant le caractère ouvert et interconnecté des organisations d'aujourd'hui ... <a href="http://www.social-computing.com/2009/03/07/introduction-aux-concepts-du-social-computing/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2009/03/07/introduction-aux-concepts-du-social-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Social Search de Velocity au coeur du KM de l&#8217;U.S. Air Force</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2009/02/04/le-social-search-de-velocity-au-coeur-du-km-de-lus-air-force/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-social-search-de-velocity-au-coeur-du-km-de-lus-air-force</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2009/02/04/le-social-search-de-velocity-au-coeur-du-km-de-lus-air-force/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[accès à l'information]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Air Force]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[<strong>L'U.S. Air Force lance une nouvelle stratégie d'accès à l'information  basée sur la plateforme Velocity de Vivisimo dont le nom de code est "Knowledge Now".</strong> <a href="http://www.social-computing.com/2009/02/04/le-social-search-de-velocity-au-coeur-du-km-de-lus-air-force/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2009/02/04/le-social-search-de-velocity-au-coeur-du-km-de-lus-air-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Search &#8211; Partenariat Vivisimo</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/11/18/social-search-partenariat-vivisimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-search-partenariat-vivisimo</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/11/18/social-search-partenariat-vivisimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise search]]></category>
		<category><![CDATA[folksonomies]]></category>
		<category><![CDATA[gilbane]]></category>
		<category><![CDATA[localisation d'experts]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous avez pu le constater, nous parlons beaucoup de Vivisimo et de la plateforme Velocity sur ce blog. Nous avons effectivement signé un partenariat de distribution et avons entamé une démarche commerciale depuis début septembre pour détecter les projets &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/11/18/social-search-partenariat-vivisimo/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/11/18/social-search-partenariat-vivisimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un générateur de nuages de tags par Clusty de Vivisimo</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/11/12/un-generateur-de-nuages-de-tags-par-clusty-de-vivisimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-generateur-de-nuages-de-tags-par-clusty-de-vivisimo</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/11/12/un-generateur-de-nuages-de-tags-par-clusty-de-vivisimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[clusty]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[social tagging]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une application intéressante : cloud.clusty.com permet de générer des nuages de tags à partir d&#8217;une requête sur Clusty.com et de l&#8217;incorporer dans une application et/ou une fenêtre de présentation de résultats de recherches. A l&#8217;instar des nuages de tags &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/11/12/un-generateur-de-nuages-de-tags-par-clusty-de-vivisimo/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/11/12/un-generateur-de-nuages-de-tags-par-clusty-de-vivisimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche conceptuelle par Vivisimo</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/10/17/recherche-conceptuelle-par-vivisimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recherche-conceptuelle-par-vivisimo</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/10/17/recherche-conceptuelle-par-vivisimo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[autonomy]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual search]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise search]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Sur fond de crise financière, Google, mastodonte de la recherche sur internet et Autonomy, véritable titan du marché de l&#8217;accès à l&#8217;information annoncent des résultats excellents pour le 3ième trimestre 2008. Le marché de l&#8217;accès à l&#8217;information (Enterprise Search, Information &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/10/17/recherche-conceptuelle-par-vivisimo/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/10/17/recherche-conceptuelle-par-vivisimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivisimo, seul nouveau leader du marché de l&#8217;Enterprise Search en 2008 selon Gartner</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/10/02/vivisimo-seul-nouveau-leader-du-marche-de-lenterprise-search-en-2008-selon-gartner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vivisimo-seul-nouveau-leader-du-marche-de-lenterprise-search-en-2008-selon-gartner</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/10/02/vivisimo-seul-nouveau-leader-du-marche-de-lenterprise-search-en-2008-selon-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[autonomy]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise search]]></category>
		<category><![CDATA[Fast search&transfer]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[information access]]></category>
		<category><![CDATA[magic quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;édition 2008 du magic quadrant de Gartner décoiffe &#8230; 19 acteurs sortent du périmètre car ils ne répondent plus aux critères de l&#8217;analyste (basés sur les attentes exprimées par les grands comptes interrogés), 1 seul entrant (fabasoft/mindbreeze) et donc 15 &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/10/02/vivisimo-seul-nouveau-leader-du-marche-de-lenterprise-search-en-2008-selon-gartner/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/10/02/vivisimo-seul-nouveau-leader-du-marche-de-lenterprise-search-en-2008-selon-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence du 11 septembre 2008 &#8211; Social Search</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/09/15/conference-du-11-septembre-2008-social-search/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conference-du-11-septembre-2008-social-search</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/09/15/conference-du-11-septembre-2008-social-search/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise search]]></category>
		<category><![CDATA[Social bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Pour tous ceux qui n&#8217;ont pas pu assister à la conférence de jeudi matin, vous voudrez bien trouver ci-après les liens vers les présentations disponible sur Slideshare : Introduction Conférence View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: 11-09-2008 vivisimo) &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/09/15/conference-du-11-septembre-2008-social-search/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/09/15/conference-du-11-septembre-2008-social-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar du mardi 9/09 sur l&#8217;implémentation de Velocity chez Procter&amp;Gamble</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/09/05/webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/09/05/webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flux rss, Wikis, Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[p&g]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux d&#8217;entre vous qui ne pourrons pas être présents le Jeudi 11 septembre 2008 lors de notre conférence sur WPS &#038; Velocity, KMWorld propose le 9 septembre prochain un webinar : From Vision to Reality : La recherche d&#8217;information &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/09/05/webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/09/05/webinar-mardi-909-implementation-velocity-proctergamble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivisimo, un nouveau leader du secteur Enterprise Search</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/08/28/vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/08/28/vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 18:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[clusty]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[northatlanticcapital]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[velocity]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Vivisimo annonçait hier la signature de 38 nouvelles ventes directes de licences dans le premier semestre 2008 dont Airbus et P&#038;G pendant que le nombre total d&#8217;organisations utilisant Velocity en direct où à travers les contrats OEM monte à 900 &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/08/28/vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/08/28/vivisimo-un-nouveau-leader-du-secteur-enterprise-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l’émergence et la visualisation des réseaux sociaux implicites dans l’entreprise</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/08/26/wps-velocity-emergence-visualisation-reseaux-sociaux-implicites-entreprise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wps-velocity-emergence-visualisation-reseaux-sociaux-implicites-entreprise</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/08/26/wps-velocity-emergence-visualisation-reseaux-sociaux-implicites-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomies]]></category>
		<category><![CDATA[Flux rss, Wikis, Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Social bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>
		<category><![CDATA[social tagging]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[vivisimo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Social Computing et Vivisimo ont le plaisir de vous convier à une conférence dont le thème sera « WPS &#038; Velocity, des technologies d’accès à l’information qui favorisent l’émergence et la visualisation des réseaux sociaux implicites dans l’entreprise» qui aura &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/08/26/wps-velocity-emergence-visualisation-reseaux-sociaux-implicites-entreprise/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/08/26/wps-velocity-emergence-visualisation-reseaux-sociaux-implicites-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carto 2.0</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/03/28/carto-20/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carto-20</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/03/28/carto-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence collective]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Présentation]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[carto 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[esiee]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Social Computing sera à Carto 2.0 pour vous rencontrer et discuter de vos projets. C&#8217;est le jeudi 3 avril, la semaine prochaine &#8230; Tout savoir et surtout s&#8217;inscrire en cliquant ci après ! Recommandé par des Influenceurs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/03/28/carto-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dailymotion</title>
		<link>http://www.social-computing.com/2008/02/12/dailymotion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dailymotion</link>
		<comments>http://www.social-computing.com/2008/02/12/dailymotion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 18:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Veille IE]]></category>
		<category><![CDATA[bejbaum]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[essec]]></category>
		<category><![CDATA[martin rogard]]></category>
		<category><![CDATA[philippe escande]]></category>
		<category><![CDATA[poitrey]]></category>
		<category><![CDATA[serge hayat]]></category>
		<category><![CDATA[social computing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-computing.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Le club Média et Communication des anciens de l&#8217;ESSEC recevait le 15 janvier 2008 Martin Rogard, spécialiste en communication et nouvelles technologies de l&#8217;information tout juste nommé Directeur France du célèbre site de partage de videos d&#8217;origine française Dailymotion après &#8230; <a href="http://www.social-computing.com/2008/02/12/dailymotion/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-computing.com/2008/02/12/dailymotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voeux 2008 &#8211; Année du Social Computing ?</title>
